Profile Kepaniteraan
Jabatan Pelaksana Panitera Muda Hukum dan Banding
Analis Perkara Peradilan |
|||
|
Nama |
: | Natan Kaharu, S.H. |
NIP | : | 198903262019031005 | |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Gorontalo, 26 Maret 1989 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tanda Jasa/ Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Jabatan | : |
|
|
LHKASN | : | - | |
CPNS Analis Perkara Peradilan |
|||
|
Nama |
: | Mahdi Haidar, S.H. |
NIP | : | 199603082022031004 | |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Kediri, 08 Maret 1996 | |
Pangkat/Golongan | : | Penata Muda (III/a) | |
Tanda Jasa/ Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Jabatan | : |
|
|
LHKASN | : | - | |
CPNS Pengelola Perkara |
|||
|
Nama |
: | Apriliani, A.Md |
NIP | : | 199304262022032011 | |
Tempat/ Tanggal Lahir | : | Jakarta, 26 April 1993 | |
Pangkat/Golongan | : | Pengatur (II/c) | |
Tanda Jasa/ Penghargaan | : | - | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Riwayat Jabatan | : |
|
|
LHKASN | : | - | |